Értesüljön a legfrissebb akciókról, újdonságokról
Válogasson a szakértőink által ajánlott legjobb tartozékokból! | |
Válasszon memóriát | |
Válasszon színt: | |
Ár: |
468 570 Ft(áraink a 27% áfát tartalmazzák) |
NFC támogatottság | Igen |
Cikkszám | 27348 |
Állapot | Új |
Termék elérhetőség | ✔️Külső raktáron (5-10 munkanap) |
Szállítási költség / Beszámítás: | A kiszállítás díja 3.000.-Ft. Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller, Elektromos autóstöltő és tartozékai esetén 7500 -Ft a kiszállítás díja. |
Támogatás: | Használati útmutató |
Használt készülék beszámítására bevizsgálást követően van lehetőség, erről érdeklődjön személyesen üzletünkben! | |
Kosárba |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3260 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3518 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3518 | ||
Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
BODY | Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
Build | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | |
SIM | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) | |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
||
DISPLAY | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
Size | 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
Anti-reflective coating | ||
PLATFORM | OS | iOS 26 |
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
NVMe | ||
MAIN CAMERA | Single | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
SELFIE CAMERA | Single |
18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
||
BATTERY | Type | Li-Ion 3149 mAh |
Charging |
Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok, a gyártók a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérő lehet.
Használt készülék beszámítására bevizsgálást követően van lehetőség, erről érdeklődjön személyesen üzletünkben!
* A készülékeket különböző beszerzőpartnerek révén tudjuk biztosítani a vásárlóinknak.
A weboldalon feltüntetett áron megrendelt terméket, termékeket a rendelés véglegesítését követően minden esetben szükséges előre kiegyenlíteni, melyet utalással, vagy helyszinen készpénzzel illetve kártyával van lehetőség. Ezt követően a várható teljesítési határidő 6 munkanap. Rövidebb szállítási idővel érkező termékeinkre ami 1-2 munkanap, egyedi árakat biztosítunk! A gyorsabb kiszolgálás érdekében kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
A termékek minden esetben magyar nyelvű menüvel, gyári csomagolásban, 27%-os ÁFA-s számlával értendőek céges vásárlás esetén is.
Aktuális készletünkről kérjük, mindenkor érdeklődjön!
** A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, magánszemélyek esetén, a termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év) vonatkozik.
Az új készülékekre 12, 24 valamint 36 hónap garanciát vállalunk, ami a következőképpen alakul:
- 10 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év.
- 10 000 forintot meghaladó de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év.
- 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
***A kiszállítás díja 3.000.-Ft.
A csomagjainkat a GLS futárszolgálat kézbesíti a termék beérkezését követő 1-2 munkanapon belül.
7500 Ft Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén