Értesüljön a legfrissebb akciókról, újdonságokról
Beszerzés alatt! Addig is nézz körül a Honor termékei között! | |
Válogasson a szakértőink által ajánlott legjobb tartozékokból! | |
Ár: |
114 480 Ft *(áraink a 27% áfát tartalmazzák) |
NFC támogatottság | Igen |
Cikkszám | 26205 |
Állapot | Új |
Termék elérhetőség | ✔️Külső raktáron (3-5 munkanap) |
Szállítási költség / Beszámítás: | A kiszállítás díja 3.000.-Ft. Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén 7500 -Ft a kiszállítás díja. |
Támogatás: | Magyar nyelvű használati útmutató |
Használt készülékét beszámítjuk, érdeklődjön személyesen üzletünkben! |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE, 5G | |
Body | Dimensions | 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) |
Weight | 189 g (6.67 oz) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM | |
IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | ||
Drop resistant up to 2m | ||
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4000 nits (peak) |
Size | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density) | |
Platform | OS | Android 14, MagicOS 8 |
Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 710 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 6GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
Main Camera | Dual | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS |
5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
Battery | Type | Si/C Li-Ion 6600 mAh |
Charging | 66W wired | |
Reverse wired |
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok, a gyártók a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérő lehet.
Használt készülékét beszámítjuk, érdeklődjön személyesen üzletünkben!
* A készülékeket különböző beszerzőpartnerek révén tudjuk biztosítani a vásárlóinknak.
A weboldalon feltüntetett áron megrendelt terméket, termékeket a rendelés véglegesítését követően minden esetben szükséges előre kiegyenlíteni, melyet utalással, vagy helyszinen készpénzzel illetve kártyával van lehetőség. Ezt követően a várható teljesítési határidő 6 munkanap. Rövidebb szállítási idővel érkező termékeinkre ami 1-2 munkanap, egyedi árakat biztosítunk! A gyorsabb kiszolgálás érdekében kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
A termékek minden esetben magyar nyelvű menüvel, gyári csomagolásban, 27%-os ÁFA-s számlával értendőek céges vásárlás esetén is.
Aktuális készletünkről kérjük, mindenkor érdeklődjön!
** A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, magánszemélyek esetén, a termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év) vonatkozik.
Az új készülékekre 12, 24 valamint 36 hónap garanciát vállalunk, ami a következőképpen alakul:
- 10 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év.
- 10 000 forintot meghaladó de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év.
- 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
***A kiszállítás díja 3.000.-Ft.
A csomagjainkat a GLS futárszolgálat kézbesíti a termék készletre kerülését követő 1-2 munkanapon belül.
7500 Ft Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén