Értesüljön a legfrissebb akciókról, újdonságokról
Üzletünk és szervizünk november 1-én zárva tart!
Nyitás november 4-én, 10:30-kor a megszokott időpontban.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Válogasson a szakértőink által ajánlott legjobb tartozékokból! | |
Válasszon memóriát | |
Válasszon színt: | |
Ár: |
205 950 Ft -tól*(áraink a 27% áfát tartalmazzák) |
Termék információk | Az új kiadású Samsung termékek dobozai már nem tartalmaznak töltő adaptert és fülhallgatót. Amennyiben mégis igény van rá, ezek a tartozékok külön megvásárolhatók. |
NFC támogatottság | Igen |
Cikkszám | 25414 |
Állapot | Új |
Garancia | 24 hónap ** |
Fizetési feltételek és Szállítási idő | A weboldalon feltüntetett áron megrendelt terméket, termékeket a rendelés véglegesítését követően minden esetben szükséges előre kiegyenlíteni, melyet utalással, vagy helyszinen készpénzzel illetve kártyával van lehetőség. Ezt követően a várható teljesítési határidő 3-5 munkanap. |
Szállítási költség / Beszámítás: | A kiszállítás díja 3.000.-Ft. Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén 7500 -Ft a kiszállítás díja. |
Támogatás: | Magyar nyelvű használati útmutató |
Kosárba | |
Használt készülékét beszámítjuk, érdeklődjön személyesen üzletünkben! |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | |
Body | Dimensions | 162 x 77.3 x 8 mm (6.38 x 3.04 x 0.31 in) |
Weight | 213 g (7.51 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) or Dual SIM (2 Nano-SIMs or SIM & eSIM or eSIM & eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak) |
Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Platform | OS | Android 14, One UI 6.1 |
Chipset | Exynos 2400e (4 nm) | |
CPU | 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) | |
GPU | Xclipse 940 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), dual pixel PDAF, OIS |
8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | |
Selfie camera | Single | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing | ||
Samsung DeX | ||
Circle to Search | ||
Battery | Type | 4700 mAh, non-removable |
Charging | 25W wired, PD, QC2, 50% in 30 min | |
15W wireless | ||
Reverse wireless |
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok, a gyártók a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérő lehet.
Használt készülékét beszámítjuk, érdeklődjön személyesen üzletünkben!
* A készülékeket különböző beszerzőpartnerek révén tudjuk biztosítani a vásárlóinknak.
A weboldalon feltüntetett áron megrendelt terméket, termékeket a rendelés véglegesítését követően minden esetben szükséges előre kiegyenlíteni, melyet utalással, vagy helyszinen készpénzzel illetve kártyával van lehetőség. Ezt követően a várható teljesítési határidő 5 munkanap. Rövidebb szállítási idővel érkező termékeinkre ami 1-2 munkanap, egyedi árakat biztosítunk! A gyorsabb kiszolgálás érdekében kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
A termékek minden esetben magyar nyelvű menüvel, gyári csomagolásban, 27%-os ÁFA-s számlával értendőek céges vásárlás esetén is.
Aktuális készletünkről kérjük, mindenkor érdeklődjön!
** A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, magánszemélyek esetén, a termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év) vonatkozik.
Az új készülékekre 12, 24 valamint 36 hónap garanciát vállalunk, ami a következőképpen alakul:
- 10 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év.
- 10 000 forintot meghaladó de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év.
- 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
***A kiszállítás díja 3.000.-Ft.
A csomagjainkat a GLS futárszolgálat kézbesíti a termék készletre kerülését követő 1-2 munkanapon belül.
7500 Ft Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén