Értesüljön a legfrissebb akciókról, újdonságokról
Üzletünk és szervizünk november 1-én zárva tart!
Nyitás november 4-én, 10:30-kor a megszokott időpontban.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Válogasson a szakértőink által ajánlott legjobb tartozékokból! | |
Válasszon memóriát | |
Válasszon színt: | |
Ár: |
384 990 Ft -tól*(áraink a 27% áfát tartalmazzák) |
Termék információk | Az új kiadású Samsung termékek dobozai már nem tartalmaznak töltő adaptert és fülhallgatót. Amennyiben mégis igény van rá, ezek a tartozékok külön megvásárolhatók. |
NFC támogatottság | Igen |
Cikkszám | 25436 |
Állapot | Új |
Garancia | 36 hónap ** A 36 hónap bolti garanciával rendelkező készülékek nem regisztrálhatóak a Samsungnál plusz garanciális szolgáltatásokra |
Fizetési feltételek és Szállítási idő | A weboldalon feltüntetett áron megrendelt terméket, termékeket a rendelés véglegesítését követően minden esetben szükséges előre kiegyenlíteni, melyet utalással, vagy helyszinen készpénzzel illetve kártyával van lehetőség. Ezt követően a várható teljesítési határidő 3-5 munkanap. |
Szállítási költség / Beszámítás: | A kiszállítás díja 3.000.-Ft. Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén 7500 -Ft a kiszállítás díja. |
Támogatás: | Magyar nyelvű használati útmutató |
Kosárba | |
Használt készülékét beszámítjuk, érdeklődjön személyesen üzletünkben! |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
Speed | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G | |
BODY | Dimensions | 162.3 x 79 x 8.6 mm (6.39 x 3.11 x 0.34 in) |
Weight | 232 g or 233 g (8.18 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Armor), glass back (Gorilla Glass), titanium frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) | ||
DISPLAY | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Size | 6.8 inches, 113.5 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~505 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Armor | |
Always-on display | ||
PLATFORM | OS | Android 14, One UI 6.1 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 4.0 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom | ||
10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | ||
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Features | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Tuned by AKG | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | ||
Ultra Wideband (UWB) support | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Charging | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) | |
15W wireless (Qi/PMA) | ||
4.5W reverse wireless |
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok, a gyártók a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérő lehet.
Használt készülékét beszámítjuk, érdeklődjön személyesen üzletünkben!
* A készülékeket különböző beszerzőpartnerek révén tudjuk biztosítani a vásárlóinknak.
A weboldalon feltüntetett áron megrendelt terméket, termékeket a rendelés véglegesítését követően minden esetben szükséges előre kiegyenlíteni, melyet utalással, vagy helyszinen készpénzzel illetve kártyával van lehetőség. Ezt követően a várható teljesítési határidő 5 munkanap. Rövidebb szállítási idővel érkező termékeinkre ami 1-2 munkanap, egyedi árakat biztosítunk! A gyorsabb kiszolgálás érdekében kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
A termékek minden esetben magyar nyelvű menüvel, gyári csomagolásban, 27%-os ÁFA-s számlával értendőek céges vásárlás esetén is.
Aktuális készletünkről kérjük, mindenkor érdeklődjön!
** A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, magánszemélyek esetén, a termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év) vonatkozik.
Az új készülékekre 12, 24 valamint 36 hónap garanciát vállalunk, ami a következőképpen alakul:
- 10 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év.
- 10 000 forintot meghaladó de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év.
- 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
***A kiszállítás díja 3.000.-Ft.
A csomagjainkat a GLS futárszolgálat kézbesíti a termék készletre kerülését követő 1-2 munkanapon belül.
7500 Ft Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén